一、Q647MF氣動卸灰球閥簡介: |
產(chǎn)品規(guī)范 | 設(shè)計規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接法蘭 | 試驗 與檢驗 |
GB/T12237 | GB/T15188.1 | GB/T12224 | GB/T13927 | |
API6D | ASME/ANS B16.10 | ASME/SNS B16.25 | API 598 |
四、主要性能規(guī)范:Q647MF氣動卸灰球閥主要性能規(guī)范 |
公稱壓力 | 1.6 MPa | 2.5 MPa | 4.0 MPa | 6.4 MPa | 10.0 MPa | 150 Lb | 300 Lb | 600 Lb |
強(qiáng)度試驗 | 2.4 MPa | 3.75 MPa | 6.0 MPa | 9.5 MPa | 15.0 MPa | 3.1 MPa | 7.5 MPa | 15.0 MPa |
水密封試驗 | 1.76MPa | 2.75 MPa | 4.4 MPa | 7.04 MPa | 11.0 MPa | 2.2 MPa | 5.5? MPa | 11.0 MPa |
氣密封試驗 | 0.6MPa |
五、主要零部件材料:Q647MF氣動卸灰球閥主要零部件材料 |
名稱 | 碳鋼 | CF8類 | CF8M | WC6 | WC9 |
閥體 | WCB | CF8 | CF8M | WC6 | WC9 |
閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | WC6 | WC9 |
球芯 | 2Cr13+噴涂碳化鎢 | CF8+噴涂碳化鎢 | CF8M+噴涂碳化鎢 | ZGCr5Mo+噴涂碳化鎢 | ZG12CrMoV+噴涂碳化鎢 |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 20CrMo | 12CrMoV |
閥座 | 2Cr13+噴涂碳化鎢 | CF8+噴涂碳化鎢 | CF8M+噴涂碳化鎢 | 1Cr5Mo +噴涂碳化鎢 | 25Cr2MoV |
螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 30CrMo | 25Cr2MoV |
螺栓 | 35CrMoA | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 35CrMo | 25Cr2MoV |
墊片 | 304+石墨 | 304+石墨 | 316L+石墨 | 304+石墨 | 304+石墨 |
六、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:Q647MF氣動卸灰球閥結(jié)構(gòu)圖 |
|
七、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸:Q647MF氣動卸灰球閥-0.25 MPa |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z-φd |
200 | 500 | 320 | 280 | 254 | 22 | 8-φ18 |
250 | 600 | 375 | 335 | 309 | 24 | 12-φ18 |
300 | 700 | 440 | 395 | 363 | 24 | 12-φ22 |
350 | 800 | 490 | 445 | 413 | 24 | 12-φ22 |
400 | 900 | 540 | 495 | 463 | 24 | 16-φ22 |
450 | 1000 | 595 | 550 | 518 | 24 | 16-φ22 |
500 | 1000 | 645 | 600 | 568 | 26 | 20-φ22 |
600 | 1067 | 755 | 705 | 667 | 30 | 20-φ26 |
700 | 1200 | 860 | 810 | 772 | 30 | 24-φ26 |
Q647MF氣動卸灰球閥-0.6MPa |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z-φd |
200 | 500 | 320 | 280 | 254 | 22 | 8-φ18 |
250 | 600 | 375 | 335 | 309 | 24 | 12-φ18 |
300 | 700 | 440 | 395 | 363 | 24 | 12-φ22 |
350 | 800 | 490 | 445 | 413 | 24 | 12-φ22 |
400 | 900 | 540 | 495 | 463 | 24 | 16-φ22 |
450 | 1000 | 595 | 550 | 518 | 24 | 16-φ22 |
500 | 1000 | 645 | 600 | 568 | 26 | 20-φ22 |
600 | 1067 | 755 | 705 | 667 | 30 | 20-φ26 |
700 | 1200 | 860 | 810 | 772 | 30 | 24-φ26 |